VOZNI RED – KOREKCIJE
Spoštovani starši,
vljudno prosim, da preverite, če so se tudi za vašega otroka spremenili časi šolskega prevoza (tabele spodaj).
ravnatelj
mag. Aljoša Lavrinšek
ŠOLSKI PREVOZI OSNOVNE ŠOLE PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
ZA ŠOLSKO LETO 2024/25
Opomba: Šolski prevozi za čas zapore ceste pri mostu Rogina
PREVOZNIK JOŽE PROSENJAK
Kontakt: 041 644 892, jprosenjak@siol.net
RELACIJA: RADUŠE-OŠ PODGORJE
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do OŠ Podgorje | ODVOZ od OŠ Podgorje |
1. | ŠOŠTAR | 2 | 7.00 | 13.45 |
2. | ODCEP ŠOŠTAR | 1 | 7.00 | |
3. | KRIŽIŠČE BREZNIK | 1 | 7.00 | |
4. | ODCEP NAVODNIK | 1 | 7.02 | |
5. | RADUŠE 31 | 1 | 7.13 | |
6. | SVETEC RADUŠE 47 | 1 | 7.14 | |
7. | RADUŠE 46 | 1 | 7.14 | |
8. | OŠ PODGORJE | 7.20 |
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do OŠ Podgorje | ODVOZ od OŠ Podgorje |
1. | ODCEP RADUŠE 34 | 1 | 7.03 | 13.55 |
2. | RADUŠE 33a | 2 | 7.03 | |
3. | ODCEP POPIČ | 1 | 7.05 | |
4. | ODCEP RADUŠE 28a | 1 | 7.08 | |
5. | AREH | 1 | 7.08 | |
6. | ODCEP RADUŠE 24 | 1 | 7.08 | |
7. | RADUŠE 20 | 1 | 7.10 | |
8. | OŠ PODGORJE | 7.20 |
RELACIJA: MISLINJSKA DOBRAVA, ŠMIKLAVŽ, SREDME-OŠ PODGORJE
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do OŠ Podgorje | ODVOZ od OŠ Podgorje |
1. | ODCEP PODGORJE 122 | 1 | 6.35 | 13.45 |
2. | PODGORJE 62 | 2 | 6.35 | |
3. | POŠ ŠMIKLAVŽ | 8 | 6.40 | |
4. | ODCEP MISLINJSKA DOBRAVA | 3 | 6.40 | 12.55 ali 13.45 |
5. | OŠ PODGORJE | 6.50 |
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do OŠ Podgorje | ODVOZ od OŠ Podgorje |
1. | ODCEP MD 91a | 1 | 7.00 | 12.55 ali 13.45 |
2. | ODCEP MD 96 | 2 | 7.00 | |
3. | ODCEP PODGORJE 98a | 2 | 7.05 | |
4. | PODGORJE 89 | 1 | 7.05 | |
5. | OŠ PODGORJE | 7.10 |
Opomba: Učenci, ki imajo dva odvoza, gredo obvezno na 1. odvoz, če nimajo dalje pouka. Na 2. odvozu zanje ne bo prostora.
RELACIJA: ARNEŽNIK, ŠMIKLAVŽ-OŠ PODGORJE
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do POŠ Šmiklavž | ODVOZ od OŠ Podgorje 13.45 | Opombe |
1. | PODGORJE 159 | 1 | 6.20 | Prestopijo na POŠ Šmiklavž | |
2. | PETELANŠEK | 2 | 6.30 | ODVOZ od POŠ Šmiklavž 14.00 | |
3. | POŠ ŠMIKLAVŽ | 6.40 |
RELACIJA: SUHI DOL, SVETI DUH, PODGORJE – OŠ PODGORJE
Zap. Št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do OŠ Podgorje | ODVOZ od OŠ Podgorje |
1. | BALEK | 4 | 6.45 | 13.50 |
2. | SVETI DUH – CERKEV | 3 | 6.55 | |
3. | ODCEP PODGORJE 127 | 1 | 7.00 | |
4. | OŠ PODGORJE | 7.10 |
Zap. Št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do OŠ Podgorje | ODVOZ od OŠ Podgorje |
1. | ODCEP PODGORJE 52a | 2 | 7.15 | 13.40 |
2. | PODGORJE 4a | 1 | 7.20 | |
3. | ODCEP PODGORJE 68b | 2 | 7.20 | |
4. | OŠ PODGORJE | 7.25 |
PREVOZNIK KOMADRA
Kontakt: 041 649 817, info@komadra.si
RELACIJA: GRAŠKA GORA, ŠMIKLAVŽ-POŠ ŠMIKLAVŽ
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do POŠ Šmiklavž | ODVOZ od OŠ Podgorje 13.45 | Opombe |
1. | PLAZL | 2 | 6.20 | Prestopijo na POŠ Šmiklavž | |
2. | ODCEP GG 9a | 1 | 6.25 | ODVOZ od POŠ Šmiklavž 14.00 | |
3. | AJTNIK | 1 | 6.28 | ||
4. | ODCEP ŠMIKLAVŽ 7 | 1 | 6.33 | ||
5. | POŠ ŠMIKLAVŽ | 6.40 |
RELACIJA: GRAŠKA GORA, ŠMIKLAVŽ-POŠ ŠMIKLAVŽ-OŠ PODGORJE
Zap. št. | Ime postajališča | Št. otrok | ODHOD do POŠ/OŠ Podgorje | ODVOZ iz OŠ Podgorje 13.30 |
1. | ODCEP ŠMIKLAVŽ 12 | 1 | 6.52 | |
2. | ODCEP ŠMIKLAVŽ 11 | 4 | 7.07 | |
3. | POŠ ŠMIKLAVŽ | 7.05 | ODVOZ od POŠ Šmiklavž 13.45 | |
4. | ODCEP VODRIŽ | 1 | 7.05 | |
5. | VODRIŽ 9a | 1 | 7.05 | |
6. | OŠ PODGORJE | 7.20 |
Opombe: Zaradi del na cesti ali drugih okoliščin se vozni red lahko spremeni.
Nedavni komentarji