Naši učenci zelo uspešno sodelujejo v Gibanju Mladi raziskovalci Koroške (MRK). Gibanje MRK poteka v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Sodelujejo učenci sedmih, osmih in devetih razredov, ki želijo z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti poglabljati svoje znanje in razvijati ustvarjalnost.
Izberejo lahko teme iz različnih področij:
1. astronomija ali fizika,
2. biologija,
3. biotehnologija, gozdarstvo, kmetijstvo ali veterina,
4. ekologija z varstvom okolja,
5. etnologija,
6. farmacija, medicina ali zdravstvo
7. matematika ali logika,
8. kemija ali kemijska tehnologija,
9. psihologija ali pedagogika,
10. ekonomija ali turizem,
11. geografija ali geologija,
12. slovenski jezik ali književnost,
13. filozofija ali sociologija,
14. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
15. interdisciplinarna področja, 1
16. druga področja, 2
17. elektrotehnika, elektronika in robotika,
18. arhitektura, gradbeništvo ali promet,
19. računalništvo ali telekomunikacije,
20. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.),
21. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.
RAZISKOVALNE NALOGE SO PREDSTAVILI javno pred komisijo. Na predstavitvi so morali odgovarjati na vprašanja komisije in poslušalcev.
Prav tako so morali jasno in strokovno predstaviti, s katerim namenom so nalogo izdelali, izvirnost svojega raziskovanja, cilje ali hipoteze, strnjene rezultate in bistvo naloge brez navajanja nepotrebnih podatkov.
Za vsakoletne odlične dosežke na tem področju jim ČESTITAMO, prav tako tudi njihovim mentorjem!
SEZNAM OPRAVLJENIH RAZISKOVALNIH NALOG PO LETIH:
LETO izdelave | Naslov in pdf datoteka (povezava) | Avtorji | Mentorji |
2023 | UPORABA 3D TISKALNIKA V ŠOLI | Lado Erjavec | Andrej Glasenčnik, prof. |
2023 | RAK PLJUČ | Neja Vindiš | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped., Erika Hurspahić |
2023 | »K VIHI SE PRPRAVLA« | Kati Jonke Grabner, Maja Glasenčnik | Andrej Glasenčnik, prof. |
2022 | AVTIZEM | Živa Garbus, Mojca Santner | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2022 | VPLIV KOSTANJEVIH TANINOV NA RAST DROBNICE | Neža Mazej | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped., dr. Andreja Komprej |
2022 | CERKVE NAŠEGA KRAJA | Mojcej Jonke Grabner, Manca Urbanc, Lara Glasenčnik | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2021 | Mlečni izdelki SIR | Neja Vindiš | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2021 | IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO | Neža Mazej, Mojcej Jonke Grabner, Nina Zaponšek | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2021 | MOJ DOMAČI KRAJ | Hana Gostečnik, Manca Urbanc, Lara Glasenčnik | Andrej Glasenčnik, prof., Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2019 | Anoreksija in bulimija | Eneja Svetec, Špela Hriberšek | Maja Sovič |
2019 | Graška Gora poje in igra | Ana Filip Plazl, Julija Belovič | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2017 | Obvladovanje sladkorne bolezni | Blažka Knap | mag. Majda Tamše Horvat |
2017 | Šporhert ali štedilnik | Jasmina Andrejc | Irena Rubin Smolar, prof. |
2017 | Preusmerjena pozornost | Tajda Paradiž | Helena Korat, prof. |
2016 | Geografska učilnica na prostem | Miha Krištofelc | Andrej Glasenčnik, prof |
2016 | Stare hiše v Podgorju in v njegovi okolici | Dora Sušec, Amadea Buci | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
2016 | Sadje | Ana Špalir | Zvonka Uran |
2016 | Kruh naš vsakdanji | Zala Paradiž | Helena Korat |
2016 | Zajtrkuj kot kralj | Tajda Paradiž | Helena Korat, prof. |
2015 | Konj v izlozbi | Ajda Doler, Kaja Skrivarnik | Majda Tamše Horvat, prof. |
2015 | Uporaba računalnika in računalniška pismenost v osnovni šoli | Miha Krištofelc | Andrej Glasenčnik |
2015 | Raznolikost kristalov snega | Maruša Lavrinšek, Anja Kac | Zvonka Uran |
2015 | Ljudski običaji v domačem kraju | Anže Plazl Smolnikar | Tanja Glasenčnik |
2015 | Celiakija – modna muha ali resno obolenje | Zala Paradiž | Klavdija Sonjak |
2014 | Ostržek na šoli | Nika Matavš | Tanja Glasenčnik, uni. dipl. ped. |
Nedavni komentarji