Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu – 2024/25
Ime in priimek | Delo, ki ga opravlja. |
Andreja Polc | 2. razred, RAP |
Mateja Jontes Kavnik | 1. razred, RAP |
Andreja Triplat | 1. razred, GOS 6, RAP |
Vesna Čuček | 4. razred, RAP |
Valerija Nina Krištofelc | 3. razred, RAP |
Klavdija Sonjak | RAP OPB |
Irena Rubin Smolar | knjižnica, obvezni izbirni predmet nemščina, RAP |
Manca Podričnik | KEM 8, 9, RAP |
Helena Korat | SLJ 6, 7, 8, 9, RAP |
Peter Valtl | LUM 6, 7, 8, 9, LS, RAP |
Anton Drevenšek | ŠPO 5, 6, 7, 8, 9, ŠZS, IŠP, ŠZZ, RAP |
Alenka Lesjak | TJA 5, 6, 7, 8, 9, RAP |
Staša Skarlovnik | GUM 6, 7, 8, 9, RAP |
Janja Lahovnik Triplat | RAP, SLJ7 |
Tanja Glasenčnik | svetovalno delo, DSP |
mag. Majda Tamše Horvat | RAP |
Andrej Glasenčnik | ZGO 6, 7, 8, 9, GEO 6, 7, 8, 9, DDE, računalnikar, izbirni predmet računalništvo |
Sandi Borovnik | tajnik, MAT 7, 8, 9 |
Urška Malek | 5. razred, RAP kolesarski izpit, RAP, računalništvo |
Mateja Keber | TJA 1, 2, 3, 4, računalništvo |
Aida Halilić | TIT 6, 7, 8, OGU, NAR 7, BIO 8, 9, RAP, laborant |
Karin Sirovina Dvornik | FIZ 8, 9, MAT 6, 8, NAR 6, 7, RAP |
Lucija Štamulak | knjižnica, RAP |
Zala Mlakar | socialna pedagoginja |
Sergeja Grögl | logopedinja |
Aljoša Lavrinšek | RAP |
Nataša Knuplež | RAP |
Poslovno-tehnični sektor in drugi
Ime in priimek | Delo, ki ga opravlja. |
Natalija Križaj | začasni spremljevalec |
Tina Šmon | začasni spremljevalec |
Jan Vranjek | začasni spremljevalec |
Špela Škodnik Črešnik | začasni spremljevalec |
Ana Ošlovnik | začasni spremljevalec |
Anka Vižintin | računovodja, tajnik |
Sandi Borovnik Kristina Siherle | tajnik |
Biserka Rutnik | kuharica |
Žan Krivec | gospodinjec |
Irena Repnik | kuharica |
Vlado Korat | hišnik |
Marija Čerenak | kuharica, čistilka |
Maksimiljana Blatnik | čistilka |
Valerija Hudej | čistilka |
Kristina Siherle | čistilka |
Klavdija Sonjak | pomočnik ravnatelja |
Aljoša Lavrinšek | ravnatelj |
(Število obiskov 1.700)
Nedavni komentarji